The session focuses on the study of cultural heritage by rescuing, recording and recognising spaces and collections in their artistic, technical and authorial qualities. Methodologies for analysing and valuing are debated, bridging gaps in knowledge and reviewing established narratives.
Moderators
Joana Sequeira (Lab2PT – UMinho)
Pedro Martins (IHC – NOVA FCSH)
Rapporteurs
Marisa Fernandes (Lab2PT – UMinho)
Rodrigo Lacerda (CRIA – NOVA FCSH)
Members
Caio Priori dos Santos (CESEM – UÉvora)
João Sousa (CRIA – Iscte)
Lucas Carneiro (Lab2PT – UMinho)
Rita Luís (IHC – NOVA FCSH)
Sara Valadas (HERCULES – UÉvora)
Telmo Lopes (CHAIA – UÉvora)
Caio Vitor Priori-dos-Santos, Jefferson Luis Gonçalves da Motta (CESEM – UÉvora) | Preservação do Patrimônio musical: um exemplo de tratamento, armazenamento e digitalização de discos em 78 rpm e Fitas Magnéticas na Coleção Ronoel Simões
Carlos Leal Gomes (Lab2PT – UMinho) | Novos achados de minerais nobres em território de Moçambique
Carlos Leal Gomes (Lab2PT – UMinho) | Artes em Pedras – temas e diversidade
César Oliveira, João Vinícius Back, Hugo Aluai Sampaio, Luciano Vilas Boas, Ana Maria dos Santos Bettencourt, Luis Gonçalves (HERCULES – UÉvora) | Arqueologia das práticas funerárias da Idade do Bronze do Noroeste de Portugal. Usos e funcionalidades de recipientes de bordo horizontal e troncocónicos através da química orgânica
Diego Machado, Bruno Dias, Manuela Martins (Lab2PT – UMinho) | As transformações na paisagem do vale do Rabagão no período romano: rede viária, agência local e mudanças sociais
Jacqueline S. Silva (IHC – UÉvora) | Instrumentos de Ciência, Artefactos de História: A Ressignificação dos Equipamentos Científicos no Museu Câmara Cascudo
Joana Camacho (CRIA – NOVA FCSH) | Contributo para a inventariação da coleção de cerâmica utilitária do Museu de Arte Popular
Joana Sequeira e Paula Nabais (Lab2PT – UMinho) | As cores do rei guerreiro: um estudo cromático do loudel de D. João I
João Sousa (CRIA – Iscte) | Desafios e potencialidades da digitalização de arquivos fotográficos
Lara Fernandes, Luís Silva, Letícia Ruela, Cláudia Antunes, Eduarda Chaves, Eduardo Alves, Fernanda Magalhães, Maria do Carmo Ribeiro (Lab2PT – UMinho) | Hábitos alimentares em Bracara Augusta. O espólio da zona arqueológica do Largo Carlos Amarante, n.º 1-3 (Braga, Portugal)
Lisandra Franco de Mendonça (Lab2PT – UMinho) | Zero Hour: An architectural history of Mozambique’s independence
Lucas Carneiro (Lab2PT – UMinho) | Mitografias da serpente. Dos lugares às narrativas
Maria Figueira, Lucas Carneiro, Catarina Teixeira, Cláudia Martins, Inês Silva, Hellington Vieira (IHC, HERCULES, Lab2PT, CRIA – UÉvora, UMinho, NOVA FCSH) | Projeto (H)OUVE. Possibilidades para uma abordagem transdisciplinar do território
Marisa Fernandes (Lab2PT – UMinho) | Expedições ao Montejunto-Estrela: do trabalho de campo a um novo imaginário de montanha
Patrícia Santos Batista (IHC – UÉvora) | Portugal no Brasil: Museus como espaço de produção de conhecimento científico e identidades (1808-1900) – discursos desconstruídos
Rita Luís, Ana Bigotte Vieira, Tiago Ivo Cruz (IHC – NOVA FCSH e Centro de Estudos de Teatro, Universidade de Lisboa) | Arquivos em Risco: os passos necessários para um livro branco
Rodrigo Lacerda (CRIA – NOVA FCSH), Elisabete Pereira (IHC – UÉvora), Joana Paulino (IHC – NOVA FCSH), Paulo Bernardes (Lab2PT – UMinho) | InDigit: Os povos indígenas das Terras Baixas da América do Sul e a transição digital nos museus europeus
Sara Valadas, Vanessa Antunes, Dóris Santos, Alexandra Lauw, Patrícia Telles, Maria Mayer (HERCULES – UÉvora) | O Projecto Van Goyen: sobre a evolução técnica de um artista Holandês do séc. XVII
Sílvia Pinto (Lab2PT – UMinho) | Os jornais enquanto fonte para o estudo do lazer e das sociabilidades. O caso do Baixo Minho entre 1850 e 1933
Telmo Lopes (CHAIA – UÉvora) | Artistas Contemporâneos na Manufatura de Tapeçarias de Portalegre
Thiago Tolfo (Lab2PT – UMinho) | Braga Medieval: A Evolução da Cidade e seus Espaços Periurbanos durante a Baixa Idade Média
Tiago Rodrigues (Lab2PT – UMinho) | Entremeios territoriais no subsistema defensivo Vila Nova de Cerveira-Goián (1621-1763). Análise cartográfica para a leitura da paisagem
2024 © IN2PAST. All rights reserved.
IN2PAST – Associate Laboratory for Research and Innovation in Heritage, Arts, Sustainability and Territory is funded by FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. under reference LA/P/0132/2020 (DOI 10.54499/LA/P/0132/2020)
https://heylink.me/ohtogelvip/
https://sindromediwilliams.com/
https://myrepublic-bandung.id/
https://ClimateDiplomacyWeek.id/
https://centralneuralsystem.com/
https://caefeletronics.com.br/
https://learn-javascript-tutorial.com/
https://fassbendergallery.com/
https://jakartadentalproject.id/
https://hyderabadinformation.com
https://laporankeuanganpajak.id/
https://aryanakarawacitangerang.id/
https://undangandigitalpernikahan.id/
https://peninggibadantiens.id/
ohtogel
situs togel
toto slot
toto slot
toto togel
toto slot
toto togel
toto togel
toto slot
Toto 4d
togel online
situs toto
togel 4d
bandar toto
situs togel
situs togel
toto slot
togel online
togel online
Toto 4d
Toto 4d
bandar toto
toto slot
toto togel
situs toto
situs toto
toto togel
toto togel
toto togel